Strona turnieju

WTA, Madryt, kwalifikacje - analizy meczów WTA

Hub turniejowy zbiera mecze, rundy i odsyła do pojedynczych analiz. To wygodne wejście dla użytkowników szukających konkretnej imprezy.

Analizy
12
Rundy
Kwalifikacje R2
Ostatni import
2026-04-22 02:38 UTC
Runda Mecz Typ ΔElo P_elo % P_est % Own P % P_imp % Elo KS % Glicko KS % +1.5 Win
Kwalifikacje R2 Galfi Dalma vs Vidmanova Darja 1 (Galfi Dalma) 220,9 78,1 84,9 59,9 60,26 55,7 53 1,24 1,55
Kwalifikacje R2 Waltert Simona vs Salkova Dominika 1 (Waltert Simona) 164,2 72 80,9 45,2 59,43 79,4 63 1,25 1,57
Kwalifikacje R2 Stephens Sloane vs Kalinina Anhelina 2 (Kalinina Anhelina) -124,8 67,2 78,6 57,3 80,37 81,3 78 1,07 1,16
Kwalifikacje R2 Potapova Anastasia vs Kraus Sinja 1 (Potapova Anastasia) 140,3 69,2 72,7 86,5 71,74 49,4 53 1,13 1,30
Kwalifikacje R2 Volynets Katie vs Korpatsch Tamara 1 (Volynets Katie) 58,4 58,3 64,1 43,2 64,63 44,3 56 1,20 1,45
Kwalifikacje R2 Parks Alycia vs Efremova Ksenia 1 (Parks Alycia) 105 64,7 63 43,3 71,74 64,7 63 1,13 1,30
Kwalifikacje R2 Starodubtseva Yuliia vs Pavlyuchenkova Anastasia 1 (Starodubtseva Yuliia) 12,6 51,8 61,1 51,3 72,65 80,9 56 1,12 1,28
Kwalifikacje R2 Jeanjean Leolia vs Masarova Rebeka 2 (Masarova Rebeka) -97,9 63,7 58,9 74,6 65,53 50 56 1,18 1,42
Kwalifikacje R2 Bartunkova Nikola vs Charaeva Alina 2 (Charaeva Alina) 22,7 46,7 58,6 44 39,74 41,5 38 1,60 2,35
Kwalifikacje R2 Vandewinkel Hanne vs Snigur Daria 1 (Vandewinkel Hanne) 115 66 56,6 46,3 58,44 85,3 58 1,26 1,60
Kwalifikacje R2 Udvardy Panna vs Grant Tyra Caterina 2 (Grant Tyra Caterina) 61 41,3 54,4 55,9 40,72 41,3 43 1,55 2,30
Kwalifikacje R2 Blinkova Anna vs Kalieva Elvina 1 (Blinkova Anna) 86,3 62,2 51,2 59,2 46,95 54 50 1,44 2,00

Dlaczego hub turniejowy jest ważny

Strony tego typu pomagają budować topical authority wokół konkretnych imprez WTA. Użytkownik trafiający na nazwę turnieju widzi cały kontekst, a wyszukiwarka dostaje mocniejszy sygnał, że strona obejmuje temat szerzej niż tylko pojedyncze URL-e meczowe.