Analizy tenisa kobiet

Prognozy WTA, statystyki przedmeczowe i huby turniejowe

CourtScore zbiera publicznie dostępne analizy meczów WTA w jednym miejscu, porządkuje je po turniejach i pomaga szybko przejść od szerokiego widoku dnia do konkretnego spotkania oraz kluczowych wskaźników modelu.

Data: 18.04.2026
Próbki
94
Coverage
100,00%
Accuracy
71,28%
Brier
0,2011
LogLoss
0,5951
Śr. P_est
70,11%
Źródło summary: WTAAnaliza — replay aktywnej kalibracji p_est • Aktywna kalibracja p_est — historia zakończonych meczów
Turniej Runda Mecz Typ ΔElo P_elo % P_est % Own P % P_imp % Elo KS % Glicko KS % +1.5 Win
WTA, Rouen Półfinał Podrez Veronika vs Cirstea Sorana 2 (Cirstea Sorana) -512 95 94,7 72,9 79,58 70 74 - 1,18
WTA, Rouen Półfinał Kostyuk Marta vs Maria Tatjana 1 (Kostyuk Marta) 321,4 86,4 89,7 77,6 90,5 90 79 - 1,05
WTA, Rouen Półfinał Kostyuk Marta vs Maria Tatjana 1 (Kostyuk Marta) 321,4 86,4 89,7 77,6 85,71 90 79 1,04 1,10
WTA, Stuttgart Półfinał Svitolina Elina vs Muchova Karolina 1 (Svitolina Elina) 96,7 63,6 60,3 60,4 55,26 62 56 - 1,70
WTA, Stuttgart Półfinał Svitolina Elina vs Muchova Karolina 1 (Svitolina Elina) 96,7 63,6 60,2 60,4 51,72 62 56 1,35 1,82
WTA, Stuttgart Półfinał Rybakina Elena vs Andreeva Mirra 1 (Rybakina Elena) 49,7 57,1 52,6 65,4 54,97 71 69 - 1,72

Co znajdziesz w CourtScore

Strona łączy trzy poziomy nawigacji: ogólny widok najnowszych prognoz, huby turniejowe oraz pojedyncze analizy meczów. Taki układ jest czytelny dla użytkownika i pomaga wyszukiwarce szybciej zrozumieć strukturę treści.