Strona turnieju
WTA, Madryt - analizy meczów WTA
Hub turniejowy zbiera mecze, rundy i odsyła do pojedynczych analiz. To wygodne wejście dla użytkowników szukających konkretnej imprezy.
Analizy
18Rundy
brak, R128Ostatni import
2026-04-22 02:38 UTC| Runda | Mecz | Typ | ΔElo | P_elo % | P_est % | Own P % | P_imp % | Elo KS % | Glicko KS % | +1.5 | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R128 | Sonmez Zeynep vs Martinez Cirez Carlota | 1 (Sonmez Zeynep) | 348,5 | 88,1 | 91,8 | 71 | 89,03 | 59 | 75 | 1,02 | 1,06 |
| R128 | Bondar Anna vs Golubic Viktorija | 1 (Bondar Anna) | 138,8 | 69 | 80,5 | 68,1 | 75,73 | 91,9 | 68 | 1,10 | 1,25 |
| R128 | Montgomery Robin vs Linette Magda | 2 (Linette Magda) | -149,6 | 70,3 | 76,3 | 73,9 | 59,95 | 49,3 | 60 | 1,25 | 1,57 |
| R128 | Yastremska Dayana vs Sierra Solana | 1 (Yastremska Dayana) | 117 | 66,2 | 74,2 | 71,6 | 72,92 | 40,5 | 49 | 1,13 | 1,30 |
| R128 | Marcinko Petra vs Jimenez Kasintseva Victoria | 1 (Marcinko Petra) | 112,1 | 65,6 | 74,1 | 42,2 | 69,35 | 74,4 | 62 | 1,16 | 1,37 |
| R128 | Ruse Elena-Gabriela vs Ruzic Antonia | 1 (Ruse Elena-Gabriela) | 124 | 67,1 | 73,8 | 57,9 | 67,44 | 66,6 | 59 | 1,18 | 1,40 |
| R128 | Zakharova Anastasia vs Osorio Camila | 2 (Osorio Camila) | -168,1 | 72,5 | 70 | 66,9 | 68,13 | 73,7 | 65 | 1,16 | 1,38 |
| R128 | Zhang Shuai vs Lys Eva | 2 (Lys Eva) | -144,3 | 69,6 | 69,2 | 69,9 | 64,9 | 87,7 | 68 | 1,20 | 1,46 |
| R128 | Haddad Maia Beatriz vs Bouzas Maneiro Jessica | 2 (Bouzas Maneiro Jessica) | -5,2 | 50,7 | 65 | 47,7 | 62,96 | 59,2 | 56 | 1,22 | 1,50 |
| R128 | Maria Tatjana vs Samson Laura | 2 (Samson Laura) | -50,5 | 57,2 | 62,5 | 35,4 | 52,91 | 86,3 | 63 | 1,34 | 1,78 |
| R128 | Townsend Taylor vs Boulter Katie | 1 (Townsend Taylor) | 16,9 | 52,4 | 62 | 47,2 | 51,32 | 41,9 | 52 | 1,37 | 1,85 |
| R128 | Siegemund Laura vs Begu Irina-Camelia | 2 (Begu Irina-Camelia) | -82,2 | 61,6 | 61,7 | 45,7 | 34,37 | 73,6 | 59 | 1,72 | 2,75 |
| R128 | Badosa Paula vs Grabher Julia | 1 (Badosa Paula) | 94,3 | 63,2 | 58,1 | 85,6 | 80,1 | 42,6 | 63 | 1,07 | 1,18 |
| R128 | Stearns Peyton vs Boisson Lois | 2 (Boisson Lois) | -35,6 | 55,1 | 57 | 44 | 31,87 | 75,6 | 57 | 1,78 | 2,95 |
| R128 | Gibson Talia vs Arango Emiliana | 1 (Gibson Talia) | -42,1 | 44 | 53,5 | 70,8 | 48,68 | 16,6 | 71 | 1,40 | 1,95 |
| brak | Fręch Magdalena vs Siniakova Katerina | 1 (Fręch Magdalena) | -38,1 | 44,5 | 52,4 | 37,4 | 41,86 | 76,6 | 40 | 1,52 | 2,25 |
| R128 | Krueger Ashlyn vs Kenin Sofia | 1 (Krueger Ashlyn) | -46,9 | 43,3 | 50,1 | 53,4 | 53,66 | 33,1 | 45 | 1,33 | 1,77 |
| R128 | Putintseva Yulia vs Valentova Tereza | 1 (Putintseva Yulia) | -43,6 | 43,8 | 50,1 | 52,4 | 43,72 | 41,5 | 39 | 1,50 | 2,15 |
Dlaczego hub turniejowy jest ważny
Strony tego typu pomagają budować topical authority wokół konkretnych imprez WTA. Użytkownik trafiający na nazwę turnieju widzi cały kontekst, a wyszukiwarka dostaje mocniejszy sygnał, że strona obejmuje temat szerzej niż tylko pojedyncze URL-e meczowe.